Der ineinandergreifende Metallschlauch mit ringförmigem Wellentyp, die Verformung ist gleichmäßig, die Dicke des Metallbandes ändert sich wenig, mit Eigenschaften der Korrosionsbeständigkeit und Hochdruckbeständigkeit und dynamischen Anwendungen.
Diese Art von ineinandergreifenden Metallschläuchen wurde aus dem standardmäßigen ineinandergreifenden Metallschlauch hergestellt, indem das Mark der Wellen reduziert wurde, um seine Flexibilität zu erhöhen.
DN (mm) | Größe | statisch | dynamisch | Explodierender Druck Single brHilfe (kgf/cm2)
| |||
ID (mm) | Außendurchmesser (mm) | Arbeitsdruck Einzelgeflecht (kgf/cm2) | Biegeradius (mm) | Arbeitsdruck Einzelgeflecht (kgf/cm2) | Biegeradius (mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
Bei Bedarf zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Beliebte label: ineinandergreifender Metallschlauch, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen, Preis, zu verkaufen, flexibler Abriebflexiblerschlauch, Messingflexibler Schlauch, chemisch resistenten flexiblen Schlauch, Benutzerdefinierte flexible Schlauch, Flexibler Schlauch für die Übertragung von Flüssigkeiten, Marine Flexibler Schlauch







